16" 18" 20" 21" 22" काटने की चौड़ाई के लिए लॉन घास काटने की मशीन
अवलोकन
जल्दी से विवरण
- उत्पत्ति का स्थान:
- झेजियांग, चीन
- ब्रांड का नाम:
- ज़ोमैक्स लॉन घास काटने की मशीन
- मॉडल संख्या:
- ZMM18WzZSB450 लॉन घास काटने की मशीन
- विशेषता:
- 4-स्ट्रोक, एल्युमिनियम चेसिस, फोल्डिंग हैंडल, फोर्स्ड एयर कूलिंग, हाइट एडजस्टेबल हैंडल्स, मल्च, सेल्फ प्रोपेल्ड, सिंगल सिलेंडर
- आगे की गति:
- समायोजन
- शक्ति का स्रोत:
- पेट्रोल/गैसोलीन
- पावर प्रकार:
- पेट्रोल / गैस
- इंजन का मॉडल:
- बीएस500ई
- विस्थापन:
- 140cc लॉन घास काटने की मशीन
- उपमार्ग की चौड़ाई:
- 46cm / 18inch लॉन घास काटने की मशीन
- घास पकड़ना:
- 60L घास बैग
- काटने की ऊंचाई:
- 25 - 90 मिमी
- काटने की स्थिति:
- 8 ग्रेड
- ऊंचाई समायोजन काटना:
- मानक एकल संभाल
- काटने का ब्लेड:
- सीधा ब्लेड
- शिपिंग वजन:
- 31kgs
- प्रमाणीकरण:
- सीई, ईपीए, जीएस
नमूना | ZMM16WTZSB450 | |
यन्त्र | बीएस450ई | |
विस्थापन | 125सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 41 सेमी / 16 ” | |
स्वचालित | N | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-65 मिमी / 6 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 6"*1.75"/7"*1.75" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 40ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 23/25 किग्रा |
नमूना | ZMM18WZZS3B500 | |
यन्त्र | बीएस500ई | |
विस्थापन | 140सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 46 सेमी / 18 ” | |
स्वचालित | 3.6किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-90 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 60ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 29/31kgs |
नमूना | ZMM18WZZSB500 | |
यन्त्र | बीएस500ई | |
विस्थापन | 140सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 46 सेमी / 18 ” | |
स्वचालित | 3.6किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-80 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 60ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 32/34 किग्रा |
नमूना | ZMM18WTZSB500 | |
यन्त्र | बीएस450ई | |
विस्थापन | 125सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 46 सेमी / 18 ” | |
स्वचालित | N | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-80 मिमी / 10 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 60ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 25/27 किग्रा |
नमूना | ZMM20WZZS4B625 | |
यन्त्र | BS625E रेडी स्टार्ट के साथ | |
विस्थापन | 150 सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 51 सेमी / 20 ” | |
स्वचालित | 3.6किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 20-75 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 8"*2"/9.5"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 65L हार्ड प्लास्टिक टॉप ग्रास बैग | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 35/37 किग्रा |
नमूना | ZMM20WTZWB450 | |
यन्त्र | बीएस450ई | |
विस्थापन | 125सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 51 सेमी / 20 ” | |
स्वचालित | N | |
रियर बैग | N | |
गीली घास | N | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-70 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 7"*1.75"/7"*1.75" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | N | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 24/26 किग्रा |
नमूना | ZMM21WZZSB625 | |
यन्त्र | BS625E रेडी स्टार्ट के साथ | |
विस्थापन | 150 सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 53 सेमी / 21 ” | |
स्वचालित | 3.4 किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-80 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 8"*2"/9.5"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 70ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 39/41kgs |
नमूना | ZMM21WTZSB625 | |
यन्त्र | BS625E रेडी स्टार्ट के साथ | |
विस्थापन | 150 सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 53 सेमी / 21 ” | |
स्वचालित | N | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-80 मिमी / 10 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 70ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 30/32 किग्रा |
नमूना | ZMM21WZZS3B750 | |
यन्त्र | BS750EX रेडी स्टार्ट के साथ | |
विस्थापन | 161सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 53 सेमी / 21 ” | |
स्वचालित | 3.4 किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 25-80 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 8"*2"/9.5"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 65L हार्ड प्लास्टिक टॉप ग्रास बैग | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 37/39 किग्रा |
नमूना | ZMM21WZZS4B775 | |
यन्त्र | BS775IS DOV INSTART | |
विस्थापन | 161सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 53 सेमी / 21 ” | |
स्वचालित | 2-3.4 किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | Y | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 20-80 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 8"*2"/12"*2" | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 65L हार्ड प्लास्टिक टॉप ग्रास बैग | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 40/42 किग्रा |
नमूना | ZMM22WZZSB750 | |
यन्त्र | BS750EX रेडी स्टार्ट के साथ | |
विस्थापन | 161सीसी | |
उपमार्ग की चौड़ाई | 56 सेमी / 22 ” | |
स्वचालित | 3.6किमी/घंटा | |
रियर बैग | Y | |
गीली घास | Y | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
काटने की ऊँचाई और स्थिति | 15-70 मिमी / 8 | |
ऊंचाई समायोजन काटना | मानक एकल संभाल | |
फ्रंट / रियर व्हील साइज | 8”*2′'/8'*2' | |
ग्रास कैचर और वॉल्यूम | 65ली | |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 38/40 किग्रा |
कंपनी शो
Zomax Garden Machinery Co., Ltd. एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और इसे 2005 वर्ष में स्थापित किया गया था।उत्पादन लाइन में गैसोलीन संचालित चेनसॉ, ब्रश कटर, ट्रिमर और मल्टी-फ़ंक्शन गार्डन नर्सिंग टूल शामिल हैं।चीन में अग्रणी चेनसॉ निर्माता के रूप में जाना जाता है, हमारे ब्रांड को चीन हार्डवेयर टूल सेगमेंट में शीर्ष दस ब्रांडों के रूप में सम्मानित किया गया है।हमारे ब्रांड के तहत दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व में निर्यात किए गए हमारे उत्पाद भी अनुकूलित ब्रांड को शामिल करते हैं। |
संपर्क जानकारी